2019 Volkswagen Passat 1.5 TSI Highline vs 2019  
Fiat Egea 1.6 Lounge Plus Karşılaştırması
|  | Volkswagen Passat 1.5 TSI Highline | Fiat Egea 1.6 Lounge Plus | 
|  | ![]() | ![]() | 
    | 
     Genel Özellikler | 
| Yıl | 2019 | 2019 | 
| Donanım | Highline | Lounge Plus | 
| Gövde Tipi | Sedan | Sedan | 
    | 
     Motor Özellikleri | 
| Motor | 1.5 TSI | 1.6 | 
| Yakıt | Benzin | Benzin | 
| Silindir Hacim | 1498 | 1598 | 
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
|  | 
    | 
     Şanzıman | 
| Şanzıman Türü | DSG | Otomatik | 
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
| Vites Sayısı | 7 | 6 | 
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş | 
    | 
     Performans Özellikleri | 
| Beygir | 150 HP | 110 HP | 
| Tork | 250 | 152 | 
| 0-100 Hızlanma | 8.6 | 11.2 | 
| Azami Hız | 213 | 192 | 
|  | 
    | 
     Yakıt Tüketim Verileri | 
| Şehir İçi Tüketim | 6.7 | 8.5 | 
| Şehir Dışı Tüketim | 4.6 | 5.0 | 
| Karma Tüketim | 5.7 | 6.8 | 
| Yakıt Deposu | 66 | 45 | 
    | 
     Ölçüler | 
| Uzunluk | 4767 | 4532 | 
| Genişlik | 1832 | 1792 | 
| Yükseklik | 1456 | 1497 | 
| Boş Ağırlık | 1420 | 1205 | 
| Bagaj Hacmi | 586 lt | 520 lt | 
    | 
     Hava Yastıkları | 
| Sürücü Hava Yastığı |  |  | 
| Yolcu Hava Yastığı |  |  | 
| Yan Hava Yastığı |  |  | 
| Diz Hava Yastığı |  |  | 
    | 
     Güvenlik Özellikleri | 
| ABS |  |  | 
| ASR |  |  | 
| EBD |  |  | 
| ESP |  |  | 
    | 
     Lastik ve Jant | 
| Lastik Tabanı | 215 | 205 | 
| Lastik Yanağı | 55 | 55 | 
| Jant Çapı | 17 | 16 | 
| Alaşım Jantlar |  |  | 
| Lastik Basınç Sensörü |  |  | 
    | 
     Konfor Özellikleri | 
| Yol Bigisayarı |  |  | 
| Hız Sabitleyici |  |  | 
| Yokuş Kalkış Desteği |  |  | 
| Anahtarsız Çalıştırma |  |  | 
| Start-Stop Sistemi |  |  | 
| Auto Hold |  |  | 
| Head-Up Display |  |  | 
| Şerit Takip Sistemi |  |  | 
| Çarpışma Önleyici |  |  | 
| Elektronik Park Freni |  |  | 
| Kol Dayama |  |  | 
| Deri Direksiyon |  |  | 
| Direksiyon Isıtma |  |  | 
| Sunroof |  |  | 
|  | 
    | 
     Multimedya ve Eğlence | 
| Usb Girişi |  |  | 
| Bluetooth |  |  | 
| Navigasyon Sistemi |  |  | 
    | 
     Aydınlatma | 
| Gündüz Farları |  |  | 
| Xenon Farlar |  |  | 
| Ön Sis Farları |  |  | 
| Arka Sis Farları |  |  | 
| Coming Home |  |  | 
| Leaving Home |  |  | 
    | 
     Sensörler | 
| Ön Park Sensörü |  |  | 
| Arka Park Sensörü |  |  | 
| Geri Görüş Kamerası |  |  | 
| Yağmur Sensörü |  |  | 
| Far Sensörü |  |  | 
| Yorgunluk Algılayıcı |  |  | 
    | 
     Klima | 
| Dijital Klima |  |  | 
| Manuel Klima |  |  | 
| Soğutmalı Torpido |  |  | 
    | 
     Camlar ve Aynalar | 
| Elektrikli Ön Camlar |  |  | 
| Elektrikli Arka Camlar |  |  | 
| Karartmalı Dikiz Ayna |  |  | 
| Katlanır Yan Aynalar |  |  | 
| Makyaj Aynası |  |  | 
    | 
     Koltuklar | 
| Isıtmalı Koltuk |  |  | 
| Soğutmalı Koltuk |  |  | 
| Hafızalı Koltuk |  |  | 
| Deri Koltuk |  |  | 
| İsofix Çocuk Koltuğu |  |  | 
|  |  |  | 
2019 Volkswagen Passat ile Diğer Karşılaştırmalar