2021 Hyundai i10 1.0 MPi Jump vs 2021  
Hyundai i20 1.0 TGDI MHEV Style Plus Karşılaştırması
|  | Hyundai i10 1.0 MPi Jump | Hyundai i20 1.0 TGDI MHEV Style Plus | 
|  | ![]() | ![]() | 
    | 
     Genel Özellikler | 
| Yıl | 2021 | 2021 | 
| Donanım | Jump | Style Plus | 
| Gövde Tipi | Hatchback 5 Kapı | Hatchback 5 Kapı | 
    | 
     Motor Özellikleri | 
| Motor | 1.0 MPi | 1.0 TGDI MHEV | 
| Yakıt | Benzin | Benzin & Elektrik | 
| Silindir Hacim | 998 | 998 | 
| Silindir Sayısı | 3 | 3 | 
|  | 
    | 
     Şanzıman | 
| Şanzıman Türü | AMT | DCT | 
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
| Vites Sayısı | 5 | 7 | 
| Çekiş Kontrolü | Önden Çekiş | Önden Çekiş | 
    | 
     Performans Özellikleri | 
| Beygir | 67 HP | 100 HP | 
| Tork | 96 | 172 | 
| 0-100 Hızlanma | 17.3 | 11.4 | 
| Azami Hız | 156 | 185 | 
|  | 
    | 
     Yakıt Tüketim Verileri | 
| Şehir İçi Tüketim | 5.4 | 5.6 | 
| Şehir Dışı Tüketim | 4.6 | 4.2 | 
| Karma Tüketim | 5.0 | 4.9 | 
| Yakıt Deposu | 36 | 40 | 
    | 
     Ölçüler | 
| Uzunluk | 3670 | 4040 | 
| Genişlik | 1680 | 1775 | 
| Yükseklik | 1480 | 1450 | 
| Boş Ağırlık | 999 | 1300 | 
| Bagaj Hacmi | 252 lt | 352 lt | 
    | 
     Hava Yastıkları | 
| Sürücü Hava Yastığı |  |  | 
| Yolcu Hava Yastığı |  |  | 
| Yan Hava Yastığı |  |  | 
| Diz Hava Yastığı |  |  | 
    | 
     Güvenlik Özellikleri | 
| ABS |  |  | 
| ASR |  |  | 
| EBD |  |  | 
| ESP |  |  | 
    | 
     Lastik ve Jant | 
| Lastik Tabanı | 175 | 215 | 
| Lastik Yanağı | 65 | 45 | 
| Jant Çapı | 14 | 17 | 
| Alaşım Jantlar |  |  | 
| Lastik Basınç Sensörü |  |  | 
    | 
     Konfor Özellikleri | 
| Yol Bigisayarı |  |  | 
| Hız Sabitleyici |  |  | 
| Yokuş Kalkış Desteği |  |  | 
| Anahtarsız Çalıştırma |  |  | 
| Start-Stop Sistemi |  |  | 
| Auto Hold |  |  | 
| Head-Up Display |  |  | 
| Şerit Takip Sistemi |  |  | 
| Çarpışma Önleyici |  |  | 
| Elektronik Park Freni |  |  | 
| Kol Dayama |  |  | 
| Deri Direksiyon |  |  | 
| Direksiyon Isıtma |  |  | 
| Sunroof |  |  | 
|  | 
    | 
     Multimedya ve Eğlence | 
| Usb Girişi |  |  | 
| Bluetooth |  |  | 
| Navigasyon Sistemi |  |  | 
    | 
     Aydınlatma | 
| Gündüz Farları |  |  | 
| Xenon Farlar |  |  | 
| Ön Sis Farları |  |  | 
| Arka Sis Farları |  |  | 
| Coming Home |  |  | 
| Leaving Home |  |  | 
    | 
     Sensörler | 
| Ön Park Sensörü |  |  | 
| Arka Park Sensörü |  |  | 
| Geri Görüş Kamerası |  |  | 
| Yağmur Sensörü |  |  | 
| Far Sensörü |  |  | 
| Yorgunluk Algılayıcı |  |  | 
    | 
     Klima | 
| Dijital Klima |  |  | 
| Manuel Klima |  |  | 
| Soğutmalı Torpido |  |  | 
    | 
     Camlar ve Aynalar | 
| Elektrikli Ön Camlar |  |  | 
| Elektrikli Arka Camlar |  |  | 
| Karartmalı Dikiz Ayna |  |  | 
| Katlanır Yan Aynalar |  |  | 
| Makyaj Aynası |  |  | 
    | 
     Koltuklar | 
| Isıtmalı Koltuk |  |  | 
| Soğutmalı Koltuk |  |  | 
| Hafızalı Koltuk |  |  | 
| Deri Koltuk |  |  | 
| İsofix Çocuk Koltuğu |  |  | 
|  |  |  | 
2021 Hyundai i10 ile Diğer Karşılaştırmalar