2023 Mercedes CLA Serisi 200 1.4 4MATIC AMG Plus vs 2023  
Peugeot 508 1.6 PureTech GT Karşılaştırması
|  | Mercedes CLA Serisi 200 1.4 4MATIC AMG Plus | Peugeot 508 1.6 PureTech GT | 
|  | ![]() | ![]() | 
    | 
     Genel Özellikler | 
| Yıl | 2023 | 2023 | 
| Donanım | AMG Plus | GT | 
| Gövde Tipi | Coupe | Sedan | 
    | 
     Motor Özellikleri | 
| Motor | 200 1.4 4MATIC | 1.6 PureTech | 
| Yakıt | Benzin | Benzin | 
| Silindir Hacim | 1332 | 1598 | 
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 
|  | 
    | 
     Şanzıman | 
| Şanzıman Türü | 7G-DCT | EAT | 
| Vites Türü | Otomatik | Otomatik | 
| Vites Sayısı | 7 | 8 | 
| Çekiş Kontrolü | 4x4 | Önden Çekiş | 
    | 
     Performans Özellikleri | 
| Beygir | 163 HP | 225 HP | 
| Tork | 250 | 300 | 
| 0-100 Hızlanma | 8.5 | 7.3 | 
| Azami Hız | 229 | 247 | 
|  | 
    | 
     Yakıt Tüketim Verileri | 
| Şehir İçi Tüketim | 8.1 | 7.6 | 
| Şehir Dışı Tüketim | 4.6 | 4.5 | 
| Karma Tüketim | 6.3 | 6.0 | 
| Yakıt Deposu | 43 | 62 | 
    | 
     Ölçüler | 
| Uzunluk | 4688 | 4750 | 
| Genişlik | 1830 | 1859 | 
| Yükseklik | 1439 | 1403 | 
| Boş Ağırlık | 1325 | 1420 | 
| Bagaj Hacmi | 460 lt | 487 lt | 
    | 
     Hava Yastıkları | 
| Sürücü Hava Yastığı |  |  | 
| Yolcu Hava Yastığı |  |  | 
| Yan Hava Yastığı |  |  | 
| Diz Hava Yastığı |  |  | 
    | 
     Güvenlik Özellikleri | 
| ABS |  |  | 
| ASR |  |  | 
| EBD |  |  | 
| ESP |  |  | 
    | 
     Lastik ve Jant | 
| Lastik Tabanı | 205 | 235 | 
| Lastik Yanağı | 55 | 40 | 
| Jant Çapı | 17 | 19 | 
| Alaşım Jantlar |  |  | 
| Lastik Basınç Sensörü |  |  | 
    | 
     Konfor Özellikleri | 
| Yol Bigisayarı |  |  | 
| Hız Sabitleyici |  |  | 
| Yokuş Kalkış Desteği |  |  | 
| Anahtarsız Çalıştırma |  |  | 
| Start-Stop Sistemi |  |  | 
| Auto Hold |  |  | 
| Head-Up Display |  |  | 
| Şerit Takip Sistemi |  |  | 
| Çarpışma Önleyici |  |  | 
| Elektronik Park Freni |  |  | 
| Kol Dayama |  |  | 
| Deri Direksiyon |  |  | 
| Direksiyon Isıtma |  |  | 
| Sunroof |  |  | 
|  | 
    | 
     Multimedya ve Eğlence | 
| Usb Girişi |  |  | 
| Bluetooth |  |  | 
| Navigasyon Sistemi |  |  | 
    | 
     Aydınlatma | 
| Gündüz Farları |  |  | 
| Xenon Farlar |  |  | 
| Ön Sis Farları |  |  | 
| Arka Sis Farları |  |  | 
| Coming Home |  |  | 
| Leaving Home |  |  | 
    | 
     Sensörler | 
| Ön Park Sensörü |  |  | 
| Arka Park Sensörü |  |  | 
| Geri Görüş Kamerası |  |  | 
| Yağmur Sensörü |  |  | 
| Far Sensörü |  |  | 
| Yorgunluk Algılayıcı |  |  | 
    | 
     Klima | 
| Dijital Klima |  |  | 
| Manuel Klima |  |  | 
| Soğutmalı Torpido |  |  | 
    | 
     Camlar ve Aynalar | 
| Elektrikli Ön Camlar |  |  | 
| Elektrikli Arka Camlar |  |  | 
| Karartmalı Dikiz Ayna |  |  | 
| Katlanır Yan Aynalar |  |  | 
| Makyaj Aynası |  |  | 
    | 
     Koltuklar | 
| Isıtmalı Koltuk |  |  | 
| Soğutmalı Koltuk |  |  | 
| Hafızalı Koltuk |  |  | 
| Deri Koltuk |  |  | 
| İsofix Çocuk Koltuğu |  |  | 
|  |  |  | 
2023 Mercedes CLA Serisi ile Diğer Karşılaştırmalar